<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publications scientifiques du CREGE</title>
	<atom:link href="https://crege.org/category/https-crege-org-publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crege.org/category/https-crege-org-publications/</link>
	<description>Innovation, Recherche et Excellence.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 00:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://crege.org/wp-content/uploads/2025/12/cropped-CREGE-REMOVE-32x32.png</url>
	<title>Publications scientifiques du CREGE</title>
	<link>https://crege.org/category/https-crege-org-publications/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contribution of the insurance sector to economic growth in the DRC.</title>
		<link>https://crege.org/contribution-of-the-insurance-sector-to-economic-growth-in-the-drc/</link>
					<comments>https://crege.org/contribution-of-the-insurance-sector-to-economic-growth-in-the-drc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe du Crege]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crege.org/?p=1033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux de nos chercheurs Mujinga Alain et Nkashama Jean-Claude sont co-auteurs de cet article.</p>
<p>The post <a href="https://crege.org/contribution-of-the-insurance-sector-to-economic-growth-in-the-drc/">Contribution of the insurance sector to economic growth in the DRC.</a> appeared first on <a href="https://crege.org">Centre de Recherche en Économie et Gestio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crege.org/contribution-of-the-insurance-sector-to-economic-growth-in-the-drc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assessment of Entomophagy by Households in Kananga</title>
		<link>https://crege.org/assessment-of-entomophagy-by-households-in-kananga/</link>
					<comments>https://crege.org/assessment-of-entomophagy-by-households-in-kananga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe du Crege]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 13:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crege.org/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux de nos chercheurs Mujinga Alain et Nkashama Jean-Claude sont co-auteurs de cet article.</p>
<p>The post <a href="https://crege.org/assessment-of-entomophagy-by-households-in-kananga/">Assessment of Entomophagy by Households in Kananga</a> appeared first on <a href="https://crege.org">Centre de Recherche en Économie et Gestio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crege.org/assessment-of-entomophagy-by-households-in-kananga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Validation of the Workplace Bullying       Spectrum Scale: A Study of the Congolese Higher Education Sector</title>
		<link>https://crege.org/validation-of-the-workplace-bullying-spectrum-scale-a-study-of-the-congolese-higher-education-sector/</link>
					<comments>https://crege.org/validation-of-the-workplace-bullying-spectrum-scale-a-study-of-the-congolese-higher-education-sector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe du Crege]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 13:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crege.org/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'un de nos chercheurs est co-auteur de cet article.</p>
<p>The post <a href="https://crege.org/validation-of-the-workplace-bullying-spectrum-scale-a-study-of-the-congolese-higher-education-sector/">Validation of the Workplace Bullying       Spectrum Scale: A Study of the Congolese Higher Education Sector</a> appeared first on <a href="https://crege.org">Centre de Recherche en Économie et Gestio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crege.org/validation-of-the-workplace-bullying-spectrum-scale-a-study-of-the-congolese-higher-education-sector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Everyday norms have become more permissive over time and vary across cultures</title>
		<link>https://crege.org/everyday-norms-have-become-more-permissive-over-time-and-vary-across-cultures/</link>
					<comments>https://crege.org/everyday-norms-have-become-more-permissive-over-time-and-vary-across-cultures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe du Crege]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crege.org/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'un de nos chercheurs, Mbende Nathan est co-auteur dans cette œuvre magistrale.</p>
<p>The post <a href="https://crege.org/everyday-norms-have-become-more-permissive-over-time-and-vary-across-cultures/">Everyday norms have become more permissive over time and vary across cultures</a> appeared first on <a href="https://crege.org">Centre de Recherche en Économie et Gestio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crege.org/everyday-norms-have-become-more-permissive-over-time-and-vary-across-cultures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse multivariée des séries chronologiques : application sur le logiciel stata</title>
		<link>https://crege.org/analyse-multivariee-des-series-chronologiques-application-sur-le-logiciel-stata/</link>
					<comments>https://crege.org/analyse-multivariee-des-series-chronologiques-application-sur-le-logiciel-stata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe du Crege]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documents de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crege.org/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jean-Claude Nkashama Mukenge, Nathan Mbende. ANALYSE MULTIVARIÉE DES SÉRIES CHRONOLOGIQUES : APPLICATION SUR LE LOGICIEL STATA. 2025. ⟨hal-04920201⟩</p>
<p>The post <a href="https://crege.org/analyse-multivariee-des-series-chronologiques-application-sur-le-logiciel-stata/">Analyse multivariée des séries chronologiques : application sur le logiciel stata</a> appeared first on <a href="https://crege.org">Centre de Recherche en Économie et Gestio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crege.org/analyse-multivariee-des-series-chronologiques-application-sur-le-logiciel-stata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse de données en coupe instantanée : application au logiciel stata</title>
		<link>https://crege.org/analyse-de-donnees-en-coupe-instantanee-application-au-logiciel-stata/</link>
					<comments>https://crege.org/analyse-de-donnees-en-coupe-instantanee-application-au-logiciel-stata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe du Crege]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documents de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crege.org/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nathan Mbende, Jean-Claude Nkashama Mukenge, Jonathan Tshitolo. Analyse des données en coupe instantanée : Application sur le logiciel Stata. 2024. �hal-04362269</p>
<p>The post <a href="https://crege.org/analyse-de-donnees-en-coupe-instantanee-application-au-logiciel-stata/">Analyse de données en coupe instantanée : application au logiciel stata</a> appeared first on <a href="https://crege.org">Centre de Recherche en Économie et Gestio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crege.org/analyse-de-donnees-en-coupe-instantanee-application-au-logiciel-stata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Complément de méthodes des recherches scientifiques</title>
		<link>https://crege.org/complement-de-methodes-des-recherches-scientifiques/</link>
					<comments>https://crege.org/complement-de-methodes-des-recherches-scientifiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe du Crege]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 10:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documents de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crege.org/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mbende N., et Nkashama J-C., complément de méthodes des recherches scientifiques, Academia.Edu.</p>
<p>The post <a href="https://crege.org/complement-de-methodes-des-recherches-scientifiques/">Complément de méthodes des recherches scientifiques</a> appeared first on <a href="https://crege.org">Centre de Recherche en Économie et Gestio</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crege.org/complement-de-methodes-des-recherches-scientifiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
